홈›대출 상환
대출 상환 계산기
대출금·금리·기간을 넣으면 상환 방식별 월 상환액과 총이자, 스케줄표가 바로 나옵니다.
🏦 대출 상환원리금·원금균등·만기일시 + 스케줄
원
%
개월
상환 방식
총 상환액 (원리금균등)
127,278,623원
원금 100,000,000원 · 총 이자 27,278,623원
매월 상환액1,060,655원
총 이자27,278,623원
월별 상환 스케줄 (120회)
| 회차 | 상환액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,060,655 | 643,988 | 416,667 | 99,356,012 |
| 2 | 1,060,655 | 646,672 | 413,983 | 98,709,340 |
| 3 | 1,060,655 | 649,366 | 411,289 | 98,059,974 |
| 4 | 1,060,655 | 652,072 | 408,583 | 97,407,902 |
| 5 | 1,060,655 | 654,789 | 405,866 | 96,753,113 |
| 6 | 1,060,655 | 657,517 | 403,138 | 96,095,596 |
| 7 | 1,060,655 | 660,257 | 400,398 | 95,435,339 |
| 8 | 1,060,655 | 663,008 | 397,647 | 94,772,331 |
| 9 | 1,060,655 | 665,770 | 394,885 | 94,106,561 |
| 10 | 1,060,655 | 668,544 | 392,111 | 93,438,017 |
| 11 | 1,060,655 | 671,330 | 389,325 | 92,766,687 |
| 12 | 1,060,655 | 674,127 | 386,528 | 92,092,560 |
| 13 | 1,060,655 | 676,936 | 383,719 | 91,415,624 |
| 14 | 1,060,655 | 679,757 | 380,898 | 90,735,867 |
| 15 | 1,060,655 | 682,589 | 378,066 | 90,053,278 |
| 16 | 1,060,655 | 685,433 | 375,222 | 89,367,845 |
| 17 | 1,060,655 | 688,289 | 372,366 | 88,679,556 |
| 18 | 1,060,655 | 691,157 | 369,498 | 87,988,399 |
| 19 | 1,060,655 | 694,037 | 366,618 | 87,294,362 |
| 20 | 1,060,655 | 696,928 | 363,727 | 86,597,434 |
| 21 | 1,060,655 | 699,832 | 360,823 | 85,897,602 |
| 22 | 1,060,655 | 702,748 | 357,907 | 85,194,854 |
| 23 | 1,060,655 | 705,676 | 354,979 | 84,489,178 |
| 24 | 1,060,655 | 708,617 | 352,038 | 83,780,561 |
| 25 | 1,060,655 | 711,569 | 349,086 | 83,068,992 |
| 26 | 1,060,655 | 714,534 | 346,121 | 82,354,458 |
| 27 | 1,060,655 | 717,511 | 343,144 | 81,636,947 |
| 28 | 1,060,655 | 720,501 | 340,154 | 80,916,446 |
| 29 | 1,060,655 | 723,503 | 337,152 | 80,192,943 |
| 30 | 1,060,655 | 726,518 | 334,137 | 79,466,425 |
| 31 | 1,060,655 | 729,545 | 331,110 | 78,736,880 |
| 32 | 1,060,655 | 732,585 | 328,070 | 78,004,295 |
| 33 | 1,060,655 | 735,637 | 325,018 | 77,268,658 |
| 34 | 1,060,655 | 738,702 | 321,953 | 76,529,956 |
| 35 | 1,060,655 | 741,780 | 318,875 | 75,788,176 |
| 36 | 1,060,655 | 744,871 | 315,784 | 75,043,305 |
| 37 | 1,060,655 | 747,975 | 312,680 | 74,295,330 |
| 38 | 1,060,655 | 751,091 | 309,564 | 73,544,239 |
| 39 | 1,060,655 | 754,221 | 306,434 | 72,790,018 |
| 40 | 1,060,655 | 757,363 | 303,292 | 72,032,655 |
| 41 | 1,060,655 | 760,519 | 300,136 | 71,272,136 |
| 42 | 1,060,655 | 763,688 | 296,967 | 70,508,448 |
| 43 | 1,060,655 | 766,870 | 293,785 | 69,741,578 |
| 44 | 1,060,655 | 770,065 | 290,590 | 68,971,513 |
| 45 | 1,060,655 | 773,274 | 287,381 | 68,198,239 |
| 46 | 1,060,655 | 776,496 | 284,159 | 67,421,743 |
| 47 | 1,060,655 | 779,731 | 280,924 | 66,642,012 |
| 48 | 1,060,655 | 782,980 | 277,675 | 65,859,032 |
| 49 | 1,060,655 | 786,242 | 274,413 | 65,072,790 |
| 50 | 1,060,655 | 789,518 | 271,137 | 64,283,272 |
| 51 | 1,060,655 | 792,808 | 267,847 | 63,490,464 |
| 52 | 1,060,655 | 796,111 | 264,544 | 62,694,353 |
| 53 | 1,060,655 | 799,429 | 261,226 | 61,894,924 |
| 54 | 1,060,655 | 802,759 | 257,896 | 61,092,165 |
| 55 | 1,060,655 | 806,104 | 254,551 | 60,286,061 |
| 56 | 1,060,655 | 809,463 | 251,192 | 59,476,598 |
| 57 | 1,060,655 | 812,836 | 247,819 | 58,663,762 |
| 58 | 1,060,655 | 816,223 | 244,432 | 57,847,539 |
| 59 | 1,060,655 | 819,624 | 241,031 | 57,027,915 |
| 60 | 1,060,655 | 823,039 | 237,616 | 56,204,876 |
| 61 | 1,060,655 | 826,468 | 234,187 | 55,378,408 |
| 62 | 1,060,655 | 829,912 | 230,743 | 54,548,496 |
| 63 | 1,060,655 | 833,370 | 227,285 | 53,715,126 |
| 64 | 1,060,655 | 836,842 | 223,813 | 52,878,284 |
| 65 | 1,060,655 | 840,329 | 220,326 | 52,037,955 |
| 66 | 1,060,655 | 843,830 | 216,825 | 51,194,125 |
| 67 | 1,060,655 | 847,346 | 213,309 | 50,346,779 |
| 68 | 1,060,655 | 850,877 | 209,778 | 49,495,902 |
| 69 | 1,060,655 | 854,422 | 206,233 | 48,641,480 |
| 70 | 1,060,655 | 857,982 | 202,673 | 47,783,498 |
| 71 | 1,060,655 | 861,557 | 199,098 | 46,921,941 |
| 72 | 1,060,655 | 865,147 | 195,508 | 46,056,794 |
| 73 | 1,060,655 | 868,752 | 191,903 | 45,188,042 |
| 74 | 1,060,655 | 872,371 | 188,284 | 44,315,671 |
| 75 | 1,060,655 | 876,006 | 184,649 | 43,439,665 |
| 76 | 1,060,655 | 879,656 | 180,999 | 42,560,009 |
| 77 | 1,060,655 | 883,322 | 177,333 | 41,676,687 |
| 78 | 1,060,655 | 887,002 | 173,653 | 40,789,685 |
| 79 | 1,060,655 | 890,698 | 169,957 | 39,898,987 |
| 80 | 1,060,655 | 894,409 | 166,246 | 39,004,578 |
| 81 | 1,060,655 | 898,136 | 162,519 | 38,106,442 |
| 82 | 1,060,655 | 901,878 | 158,777 | 37,204,564 |
| 83 | 1,060,655 | 905,636 | 155,019 | 36,298,928 |
| 84 | 1,060,655 | 909,409 | 151,246 | 35,389,519 |
| 85 | 1,060,655 | 913,199 | 147,456 | 34,476,320 |
| 86 | 1,060,655 | 917,004 | 143,651 | 33,559,316 |
| 87 | 1,060,655 | 920,825 | 139,830 | 32,638,491 |
| 88 | 1,060,655 | 924,661 | 135,994 | 31,713,830 |
| 89 | 1,060,655 | 928,514 | 132,141 | 30,785,316 |
| 90 | 1,060,655 | 932,383 | 128,272 | 29,852,933 |
| 91 | 1,060,655 | 936,268 | 124,387 | 28,916,665 |
| 92 | 1,060,655 | 940,169 | 120,486 | 27,976,496 |
| 93 | 1,060,655 | 944,086 | 116,569 | 27,032,410 |
| 94 | 1,060,655 | 948,020 | 112,635 | 26,084,390 |
| 95 | 1,060,655 | 951,970 | 108,685 | 25,132,420 |
| 96 | 1,060,655 | 955,937 | 104,718 | 24,176,483 |
| 97 | 1,060,655 | 959,920 | 100,735 | 23,216,563 |
| 98 | 1,060,655 | 963,919 | 96,736 | 22,252,644 |
| 99 | 1,060,655 | 967,936 | 92,719 | 21,284,708 |
| 100 | 1,060,655 | 971,969 | 88,686 | 20,312,739 |
| 101 | 1,060,655 | 976,019 | 84,636 | 19,336,720 |
| 102 | 1,060,655 | 980,085 | 80,570 | 18,356,635 |
| 103 | 1,060,655 | 984,169 | 76,486 | 17,372,466 |
| 104 | 1,060,655 | 988,270 | 72,385 | 16,384,196 |
| 105 | 1,060,655 | 992,388 | 68,267 | 15,391,808 |
| 106 | 1,060,655 | 996,522 | 64,133 | 14,395,286 |
| 107 | 1,060,655 | 1,000,675 | 59,980 | 13,394,611 |
| 108 | 1,060,655 | 1,004,844 | 55,811 | 12,389,767 |
| 109 | 1,060,655 | 1,009,031 | 51,624 | 11,380,736 |
| 110 | 1,060,655 | 1,013,235 | 47,420 | 10,367,501 |
| 111 | 1,060,655 | 1,017,457 | 43,198 | 9,350,044 |
| 112 | 1,060,655 | 1,021,696 | 38,959 | 8,328,348 |
| 113 | 1,060,655 | 1,025,954 | 34,701 | 7,302,394 |
| 114 | 1,060,655 | 1,030,228 | 30,427 | 6,272,166 |
| 115 | 1,060,655 | 1,034,521 | 26,134 | 5,237,645 |
| 116 | 1,060,655 | 1,038,831 | 21,824 | 4,198,814 |
| 117 | 1,060,655 | 1,043,160 | 17,495 | 3,155,654 |
| 118 | 1,060,655 | 1,047,506 | 13,149 | 2,108,148 |
| 119 | 1,060,655 | 1,051,871 | 8,784 | 1,056,277 |
| 120 | 1,060,678 | 1,056,277 | 4,401 | 0 |
원리금균등 = 매월 상환액 고정 · 원금균등 = 원금 일정, 이자 점감 · 만기일시 = 이자만 내고 만기에 원금.
실제 대출은 중도상환수수료·거치기간 등에 따라 달라질 수 있는 참고용 계산입니다.
실제 대출은 중도상환수수료·거치기간 등에 따라 달라질 수 있는 참고용 계산입니다.
자주 묻는 질문
원리금균등과 원금균등은 뭐가 다른가요?
원리금균등은 매월 갚는 금액(원금+이자)이 만기까지 같아 계획이 쉽고, 원금균등은 매월 원금을 똑같이 갚아 초기 상환액이 크지만 이자를 아낄 수 있습니다. 같은 조건이면 총이자는 원금균등 < 원리금균등 < 만기일시 순입니다.
만기일시상환은 언제 쓰나요?
만기일시는 대출 기간 동안 이자만 내다가 만기에 원금을 한 번에 갚는 방식입니다. 월 부담이 가장 적지만 총이자가 가장 크고 만기에 목돈이 필요해, 전세자금대출이나 단기 브릿지 대출에 주로 쓰입니다.
총이자를 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
같은 금리라면 상환 기간을 줄이거나(월 상환액↑) 원금균등을 선택하면 총이자가 줄어듭니다. 여유 자금으로 원금을 중도상환하면 남은 기간의 이자가 크게 줄지만, 중도상환수수료(보통 대출 후 3년 내 0.5~1.4%)를 함께 따져야 합니다.
이 계산과 실제 대출이 다를 수 있나요?
네. 이 계산기는 고정금리·거치기간 없음을 가정한 참고용입니다. 실제로는 변동금리, 거치기간, 중도상환수수료, 원 단위 절사 방식에 따라 상환액이 달라질 수 있으니 대출 실행 전 금융기관의 상환표를 확인하세요.